[HÀ NỘI] NHÂN VIÊN KINH DOANH LOGISTICS - AIR EXPORT
Sales Location: Ha Noi Posted date: Feb 17, 2024
Sales Location: Ha Noi Posted date: Feb 17, 2024
I. Thông tin chung về vị trí | ||||||||||||||
Vị trí: Nhân viên kinh doanh hàng air xuất | Thời gian: 08h00-17h30 thứ 2 đến hết sáng thứ 7 (nghỉ 2 thứ 7/tháng) | |||||||||||||
Phòng ban: Air Xuất | Cấp bậc: Nhân viên | |||||||||||||
Địa điểm làm việc: T10, tòa 789 Bộ Quốc Phòng, 147 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội | Người soạn: Nguyễn Thị Thanh Vân | |||||||||||||
II. Mục đích (Chỉ ra 3-5 mục đích chính của vị trí) | ||||||||||||||
- Phát triển kinh doanh, tập trung hàng air xuất | ||||||||||||||
- Phát triển dịch vụ, luồng tuyến theo định hướng mà công ty đề ra | ||||||||||||||
- Cập nhập thông tin thị trường từ phía khách hàng | ||||||||||||||
- Am hiểu nghiệp vụ và thị trường hàng air xuất để tư vấn giải pháp tối ưu cho khách hàng | ||||||||||||||
III. Mô tả công việc | ||||||||||||||
# | Hạng mục công việc | Tỉ trọng | Các nhiệm vụ chính | |||||||||||
1 | Phát triển kinh doanh | 55% | - Nắm rõ về dịch vụ và các lợi thế mà công ty đang có để thuyết phục khách hàng dùng dịch vụ của Công ty. - Tư vấn được cho khách dịch vụ phù hợp với nhu cầu và mong muốn của khách về chi phí và thời gian vận chuyển, hay các yêu cầu khác. - Thường xuyên gọi điện hỏi thăm và chăm sóc khách hàng cũ - Lập kế hoạch, mục tiêu telesale với khách hàng ngày và hàng tuần - Lập kế hoạch gặp mặt trực tiếp với khách hàng ngày và hàng tuần - Lập kế hoạch chốt khách hàng hàng ngày và hàng tuần |
|||||||||||
2 | Nghiên cứu thị trường khách hàng | 15% | - Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường trong nước - Cập nhập thường xuyên xu hướng biến động giá từ thị trường - Theo sát khách hàng thường xuyên để cập nhập về kế hoạch xuất hàng và các biến động khác nếu có |
|||||||||||
3 | Tuân thủ quy trình nghiệp vụ, chính sách sales và nội qui Công ty | 10% | - Tuyệt đối tuân thủ nội quy và chính sách sales của công ty - Thực hiện các bước theo đúng quy trình xử lí hàng air đã được ban hành. - Đóng góp ý kiến cải tiến (nếu có) để tiết kiệm thời gian, tăng năng suất lao động. |
|||||||||||
4 | Tham gia đào tạo, nâng cao kiến thức nghiệp vụ và hỗ trợ đồng nghiệp | 10% | - Tham gia các khóa học nhằm củng cố kiến thức ngành logistics, nâng cao tinh thần phục vụ khách hàng, hướng tới khách hàng. - Học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp cũ khi giải quyết các vấn đề phát sinh - Hỗ trợ đồng nghiệp, làm việc nhóm khi được yêu cầu. |
|||||||||||
5 | Công việc khác | 10% | - Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý | |||||||||||
IV. Quan hệ báo cáo | ||||||||||||||
Báo cáo trực tiếp | Trưởng phòng | |||||||||||||
Báo cáo gián tiếp | GĐVP | |||||||||||||
Quản lý trực tiếp | ||||||||||||||
V. Các mối quan hệ bên trong, bên ngoài | ||||||||||||||
Bên trong | Bên ngoài | |||||||||||||
- BGĐ, Sales team, Pricing, Cus, Docs kế toán,… | - Khách hàng của công ty | |||||||||||||
VI. Yêu cầu | ||||||||||||||
Học vấn, Kinh nghiệm: | ||||||||||||||
- Nam/Nữ, Độ tuổi 28-40 - Kinh nghiệm 1-2 năm vị trí tương đương trong các công ty có liên quan đến Logistics/forwarder |
||||||||||||||
Kiến thức: | ||||||||||||||
- Có kiến thức về kinh doanh ngành Logistics, Kho vận, Thương mại, XNK, Hải quan… | ||||||||||||||
- Am hiểu và nắm bắt thông tin thị trường hàng Air. | ||||||||||||||
Kỹ năng & Năng lực | ||||||||||||||
- Tiếng Anh thành thạo - Nhanh nhẹn, hoạt bát mỉ - Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. - Kỹ năng giải quyết vấn đề - Kỹ năng làm việc nhóm - Tư duy làm việc nhạy bén, sáng tạo, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc. |
||||||||||||||
Trưởng bộ phận | PGĐ/GĐ Nhân sự | GĐ Văn phòng/Tổng Giám đốc |